امکانات | بسته نمایندگی |
---|---|
ارسال پیامک تکی | ✅ |
ارسال براساس پترن یا الگو (وبسرویس خدماتی) جدید! | ✅ |
ارسال زمانبندی شده | ✅ |
ارسال منطقه ای ، کشوری | ✅ |
ارسال هدفمند مشاغل | ✅ |
ارسال تدریجی | ✅ |
ارسال سن و جنسیت (بامکان انتخاب از روی نقشه) | ✅ |
ارسال انبوه | ✅ |
ارسال دکل مخابرات (BTS) | ✅ |
خدمات ارزش افزوده (VAS) | ✅ |
ارسال هوشمند | ✅ |
ارسال هوشمند زماندار | ✅ |
ارسال متناظر | ✅ |
ارسال متناظر زماندار | ✅ |
ارسال پاسخ زماندار | ✅ |
ارسال یاد آور زماندار | ✅ |
پیامک سر رسید | ✅ |
نوبت دهی هوشمند | ✅ |
منشی هوشمند | ✅ |
پیامک اعتباری | ✅ |
پیامک نیازمندی | ❌ |
ارسال پیامک فلش | ✅ |
ارسال از موبایل | ✅ |
گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی | ✅ |
دفترچه تلفن | ✅ |
افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن | ✅ |
اضافه به لیست خودکار | ✅ |
پیامک مناسبت ها | ✅ |
نظرسنجی و قرعه کشی | ✅ |
آزمون | ✅ |
کد خوان | ✅ |
کد دهی | ✅ |
شماره دهی | ✅ |
امتیاز دهی | ✅ |
مسابقه پیامکی پیشرفته | ✅ |
زیر کاربران | ✅ |
منشی پیامک | نامحدود |
انتقال پیامک | ✅ |
ایمیل پیامک | ✅ |
لیست سیاه | ✅ |
تحلیلگر و فیلتر پیامک | ✅ |
انتقال ترافیک دریافت به URL | ✅ |
تولید محتوا - پیامک اسپانسری | ✅ |
ارائه API ( وب سرویس ، URL و DLL ) | ✅ |
آزمایشگاه پیامک : | ✅ |
- اتصال سامانه به نرم افزار Outlook - ابزارک ویندوز 7 جهت ارسال پیامک | ✅ |
کنترل سامانه از راه دور | ✅ |
سامانه همراه | ✅ |
پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها | ✅ |
راهنمای سامانه | ✅ |
درج متون سریع | ✅ |
تراکنش های مالی | ✅ |
شارژ الکترونیک | ✅ |
پیامک بین المللی | ✅ |
تنظیمات سامانه | ✅ |
تاپ آپ (شارژ سیمکارت اعتباری) | ✅ |
قابلیت درج لوگو و دامنه اختصاصی | ✅ |
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق | ✅ |
سرویس ساز(آب و هوا ، قیمت ارز ، سکه و دلار، قیمت خودرو، نتایج فوتبال، ختم قرآن و...) | ✅ |
خط اختصاصی 1000 ( 14 رقمی ) | ✅ |
خط اختصاصی 2000 ( 12 رقمی ) | ❌ |
خط اختصاصی 5000 ( 14 رقمی ) | ✅ |
قابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیه | ✅ |
خط اختصاصی ثابت هدیه ( 10 رقمی با پیش شماره 021 و یا 026) | ❌ |
خطوط عمومی جهت ارسال انبوه : 1000 - 2000 - 5000 - 021000 (خط ثابت) | ✅ |
خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه | ✅ |
تعرفه ارسال پیامک اپراتور (خط ثابت) | 435 |
تعرفه ارسال پیامک اپراتور 50001 | 390 |
تعرفه ارسال پیامک اپراتور 50004 | 431 |
تعرفه ارسال پیامک اپراتور 1000 | 417 |
تعرفه ارسال پیامک اپراتو 3000 | 417 |
تعرفه ارسال پیامک اپراتور 2000 (دلیوربیس) | 1133 |
تعرفه ارسال پیامک اپراتور 9000 (دلیوربیس) | 1102 |
قیمت سامانه (ریال) | 7،200،000 |
نکته مهم: لازم به ذکر است به تمامی مبالغ و تراکنشها 10% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.
طبق بند«ی» تبصره «6» قانون بودجه سال مصوب مجلس شورای اسلامی، به قیمت هر پیامک ارسالی مبلغ 40 ریال افزوده خواهد شد.
تعریف دلیور بیس:
در صورت ارسال به خطوط همراه اول، هزینه پیامک های نرسیده به گوشی عودت داده خواهد شد.
برای دریافت تعرفه ارسال سایر خطوط (1000،3000،50001،50009،50004،50005،50002،9000 و 021) با بخش فروش تماس حاصل بفرمایید.